详情介绍
FaVEx-HP 农兽残快检:
1、适用于肉类、牛奶等禽畜肉类基质
2、一次净化同时检测33种兽药,包括四环素类、大环内酯类、β-内酰胺类抗生素、头孢菌素类抗生素、林可胺类抗生素、青霉素类抗生素、氟喹诺酮类抗生素等
3、一步通过,收集目标物的策略
4、只需5min完成前处理净化步骤,操作简便
FaVEx-HP农兽残快检法验证过的兽药检测的LOQ:
类别 | 英文名称 | 中文名称 | CAS号码 | * | 残留* | FaVEx-HP法的LOQ,ng/g(ppb) |
四环素类抗生素 | 4-Epichlortetracycline | 氯四环素 | 14297-93-9 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | 4-Epioxytetracycline | 差向土霉素 | 14206-58-7 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | 4-Epitetracycline | 差向四环素 | 79-85-6 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Amoxicillin | 阿莫西林 | 26787-78-0 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
β-内酰胺类抗生素 | Ampicillin | 氨苄西林 | 69-53-4 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
头孢菌素类抗生素 | Cefapirin | 头孢匹林 | 0021593-23-7 | / | 0.001 | |
头孢菌素类抗生素 | Ceftiofur | 头孢噻呋 | 80370-57-6 | 《GB 31650-2019》 | 奶100ppb,肉内脏1000-6000ppb | 0.001 |
头孢菌素类抗生素 | Cefuroxime | 头孢呋辛 | 55268-75-2 | / | 0.001 | |
头孢菌素类抗生素 | Cephalexin | 头孢氨苄 | 15686-71-2 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Chlortetracycline | 金霉素 | 57-62-5 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Clarithromycin | 克拉红霉素(甲吉宁) | 81103-11-9 | / | 0.001 | |
林可胺类抗生素 | Clindamycin | 克林霉素 | 18323-44-9 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Cloxacillin | 氯唑西林 | 61-72-3 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉300ppb | 0.005 |
四环素类抗生素 | Demeclocycline | 去甲金霉素(地美环素) | 64-73-3 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Dicloxacillin | 双氯西林 | 3116-76-5 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Doxycycline | 多西环素 | 564-25-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-600ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Erythromycin | 红霉素 | 114-07-8 | 《GB 31650-2019》 | 40-200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Josamycin | 角沙霉素 | 16846-24-5 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Kitasamycin | 吉他霉素 | 1392-21-8 | 《GB 31650-2019》 | 200ppb | 0.001 |
林可胺类抗生素 | Lincomycin | 林可霉素 | 154-21-2 | 《GB 31650-2019》 | 50-1500ppb | 0.001 |
青霉素类抗生素 | Mecillinam | 甲亚胺青霉素(美西林) | 32887-01-7 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Methacycline | 甲烯土霉素(美他环素) | 914-00-1 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Minocycline | 二甲胺四环素(米诺环素) | 10118-90-8 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Neospiramycin I | 新螺旋霉素 | 70253-62-2 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Oleandomycin | 竹桃霉素 | 7060-74-4 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Oxacillin | 苯唑西林 | 66-79-5 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉内脏300ppb | 0.001 |
四环素类抗生素 | Oxytetracycline | 土霉素 | 79-57-2 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Spiramycin I | 螺旋霉素 | 8025-81-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
四环素类抗生素 | Tetracycline | 四环素 | 60-54-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Tilmicosin | 替米考星 | 108050-54-0 | 《GB 31650-2019》 | 50-2400ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Tylosin | 泰乐菌素 | 1401-69-0 | 《GB 31650-2019》 | 100ppb或300ppb | 0.001 |
多肽类抗生素 | Virginiamycin M1 | 维吉尼亚霉素 M1 | 21411-53-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-400ppb | 0.001 |
氟喹诺酮类抗生素 | Orbifloxacin | 奥比霉素(奥比沙星) | 113617-63-3 | / | 0.001 |
FaVEx-HP 一步法多兽残净化法的操作步骤:
FaVEx-HP (高极性兽药残留分析)
FaVEx-HP产品信息:
品牌 | 货号 | 名称 |
巨研 | FAVEX-HP50 | Fast Veterinary Drug Extraction Kit- High Pority 50/PK |
相关标准:
方法号 | 方法标题 |
GBT 21317-2007 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱质谱法与高效液相色谱法 |
GBT 20764-2006 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强 力霉素残留测定 |
GBT 18932.23-2003 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的 |
GBT 22975-2008 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西 林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西 林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 |
GBT 21315-2007 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱质谱法 |